HIKMICRO LYNX LC06S


Podrobný popis
Monokuláry vylepšenej rady Lynx S sú skvelou voľbou ako prvý pozorovací termovízny prístroje pre rôzne scenáre.
- OLED displej 800 × 600 px
- Senzor 160 × 120 px
- Teplotná citlivosť < 35 mK
- Ľahký so zabudovanou batériou
- Výdrž až 10 hodín
Monokulár Lynx LC06S je vybavený tepelným senzorom s citlivosťou NETD < 35 mK a s rozlíšením 160 × 120 px. Čím nižšia je hodnota NETD, tým lepšie môže senzor zaznamenávať aj tie najmenšie teplotné rozdiely objektov a poskytnúť vám tak detailný obraz.
Vďaka šošovke s ohniskovou vzdialenosťou 6 mm je detekčná vzdialenosť prístroja 250 metrov.
Celá pozorovaná scéna je vyobrazená na zväčšenom OLED displeji s rozlíšením 800 × 600 px. Môžete prepínať medzi štyrmi farebnými paletami, merať vzdialenosť pomocou pomerového diaľkomeru a približovať pomocou digitálneho zoomu až 4x.
V Lynxe S nechýba ani technológia automatického riadenia citlivosti (AGC), digitálneho vylepšenia obrazu (DDE) či trojrozmerná redukcia šumu (3D DNR).
Napájanie na vstavanú batériu poskytuje až 10 hodín nepretržitého pozorovania, a pre čo najväčšiu výdrž batérie je tu funkcia režimu spánku.
Disponuje tiež vlastnosťami ako je napríklad vodeodolnosť a odolnosť IP67. Preto je Lynx vhodný aj do drsných podmienok ako sú dážď a sneh.
Na zariadenie poskytujeme 3-ročnú záruku a garanciu náhradného zariadenia v prípade servisu.
Špecifikácie:
Wi-Fi | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor | 160 × 120 px | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teplotná citlivosť | < 35 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie displeja | 800 x 600 px | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šošovka | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optické zväčšenie | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 24,7° × 18,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitálny zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrická korekcia | -5D - +4D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť fotografie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť videa | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový záznam | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť | vstavaná, 8…
Dodatočné parametre
DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|