Hikmicro Thunder TE19CR 2.0


Podrobný popis
Termovízna predsádka Thunder 2.0 je druhou generáciou tohto obľúbeného modelového radu a model TE19CR 2.0 dostal tie najlepšie technológie a funkcie. Dokonalý obraz poskytuje termovízne jadro Hikmicro s rozlíšením 256 × 192 px, hustotou pixelov 12um a teplotnou citlivosťou < 35 mK. Obraz prenáša špičkový displej OLED s rozlíšením 1024 × 768 px, ktorý má niekoľko úrovní nastavení, aby vám dokonale vyhovoval a šetril vaše oči.
Jednou z hlavných výhod novej generácie je výrazne dlhšia výdrž batérie, ktorá teraz dosahuje až 10 hodín. V závislosti od konkrétneho modelu Thunder 2.0. O napájanie sa teraz nestará konvenčná batéria, ale na mieru vyrobená zásuvná batéria Hikmicro, ktorú možno jednoducho nabíjať pomocou kábla USB-C cez zariadenie alebo v dokovacej stanici. Zmenil sa aj celkový vzhľad modelu Thunder, pričom sa kladie veľký dôraz na jednoduchosť a rýchlosť ovládania. Modely TQ50CR, TQ35CR a TH35PCR sú vybavené kolieskom objektívu na zaostrovanie objektívu, ktoré ešte viac uľahčuje ich používanie.
Thunder 2.0 ponúka možnosť uložiť až 5 zbraní (puškohľadov). Okrem toho ponúka automatické nahrávanie po výstrele, automatické odpočítavanie pred kalibráciou a nové používateľské menu.
Špecifikácie:
Rozlíšenie detektora | 256 × 192 px, 12 um | ||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | < 35 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šošovka | 19 + mm manuálne zaostrovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optické zväčšenie | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 9,24° × 6,94° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia srnčej zveri | 1 000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | 0,39-palcový, OLED, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palety | Teplo ako čierna, červená, biela alebo fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcia dioptrií | −5D až +5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diaľkomer | ÁNO, pomerový | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počet profilov | 5 (možnosť nastrelenia na 5 puškohľadov) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť nahrávania videa | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť zhotovovania fotografií |
Dodatočné parametre
DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|